Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření na rok 2020:
Velikost FVE Zprovoznění Zelený bonus Přímý prodej
***************************************************************
- v roce 2005 8 520 Kč 7 625 Kč
- v roce 2006-7 17 880 Kč 16 985 Kč
- v roce 2008 17 438 Kč 16 543 Kč
do 30kW v roce 2009 16 361 Kč 15 466 Kč
nad 30kW 16 240 Kč 15 346 Kč
do 30kW v roce 2010 15 238 Kč 14 343 Kč
nad 30kW 15 117 Kč 14 223 Kč
do 30kW v roce 2011 9 142 Kč 8 247 Kč
do 100kW 7 195 Kč 6 300 Kč
nad 100kW 6 704 Kč 5 810 Kč
do 30kW v roce 2012 7 363 Kč 6 469 Kč
do 5kW do 30.06.2013 3 995 Kč 3 101 Kč
do 30kW 3 317 Kč 2 422 Kč
do 5kW do 31.12.2013 3 503 Kč 2 608 Kč
do 30kW 2 850 Kč 1 955 Kč
Excel pro archivaci dat z OTE zde