Reklamace a servis FVE
Servisní podpora
Postaráme se o vaši fotovoltaickou elektrárnu – ať už jde o reklamaci nebo pravidelný servis. S námi je o vaše panely a baterie dobře postaráno.
Reklamace
Pokud vaše elektrárna nefunguje správně, pomůžeme s vyřízením reklamace. Zajistíme diagnostiku, komunikaci s výrobcem a potřebné opravy.
Servis
Pravidelný servis zajistí optimální výkon a dlouhou životnost. Nabízíme kontrolu panelů, měniče i bateriového systému, diagnostiku chyb a rychlé opravy.
Servisní ceník – výjezd a práce
Platí pro servisní zásahy, opravy a výjezdy mimo balíčky prohlídek níže.
800 Kč
servisní paušál za výjezd
700 Kč
každá započatá hodina práce technika
20 Kč
za každý ujetý kilometr
bez DPH
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Materiál a náhradní díly dle skutečnosti.
Ceník servisních prohlídek domácích FVE do 20 kWp
Ceny bez dopravy, bez DPH
| Činnost | Základ | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Kontrola střídače (chybová hlášení, ověření výroby, konektory) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola rozvaděčů (vizuální kontrola, dotažení svorek) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termovizní kontrola rozvaděčů (identifikace přehřívání) | – | ✓ | ✓ |
| Doporučené aktualizace FW (střídač, baterie) | – | ✓ | ✓ |
| Aktualizace hesel proti neoprávněnému přístupu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola a nastavení wallboxu | – | ✓ | ✓ |
| Vizuální kontrola panelů dronem | – | ✓ | ✓ |
| Termovizní kontrola panelů dronem | – | – | ✓ |
| Měření jednotlivých stringů (VOC, VGND) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola přepěťových ochran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servisní zpráva (PDF nebo tištěná) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doporučení (modernizace, legislativa) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronická evidence (dronesoft.cz) | – | – | ✓ |
| Cena | 3 500 Kč | 4 800 Kč | 8 800 Kč |
Odešlete svou žádost a my se vám co nejdříve ozveme.
Objednat servis
